Transferlar oynasi
| O'yinchi | Qayerdan → Qayerga | Vaqt | Narxi |
|---|---|---|---|
| → | 31.01.2023 | ||
| → | 31.01.2023 | 22.7M € | |
| → | 30.01.2023 | Arenda | |
| → | 25.01.2023 | Arenda | |
| → | 29.01.2023 | Arenda | |
| → | 29.01.2023 | 45.6M € | |
| → | 29.01.2023 | 8M € | |
| → | 28.01.2023 | 35M € | |
| → | 26.01.2023 | Arenda | |
| → | 25.01.2023 | Arenda |






























Bosh sahifaga
169