Transferlar oynasi
| O'yinchi | Qayerdan → Qayerga | Vaqt | Narxi |
|---|---|---|---|
| → | 30.01.2023 | 1M € | |
| → | 31.01.2023 | Arenda | |
| → | 31.01.2023 | Arenda | |
| → | 31.01.2023 | Arenda | |
| → | 31.01.2023 | Arenda | |
| → | 31.01.2023 | Arenda | |
| → | 31.01.2023 | 121M € | |
| → | 31.01.2023 | 13.6M € | |
| → | 31.01.2023 | 32M € | |
| → | 30.01.2023 | Arenda |


























Bosh sahifaga
169