Transferlar oynasi
| O'yinchi | Qayerdan → Qayerga | Vaqt | Narxi |
|---|---|---|---|
| → | 31.01.2023 | 32M € | |
| → | 29.01.2023 | 8M € | |
| → | 25.01.2023 | Arenda | |
| → | 02.01.2023 | Arenda | |
| → | 31.01.2023 | Arenda | |
| → | 31.01.2023 | Arenda | |
| → | 31.01.2023 | Arenda | |
| → | 08.02.2023 | 15M € | |
| → | 01.02.2023 | ||
| → | 31.01.2023 | Arenda |

























Bosh sahifaga
195