Transferlar oynasi
| O'yinchi | Qayerdan → Qayerga | Vaqt | Narxi |
|---|---|---|---|
| → | 07.08.2023 | Arenda | |
| → | 01.09.2023 | 95M € | |
| → | 14.06.2023 | 42M € | |
| → | 01.09.2023 | Arenda | |
| → | 05.08.2023 | 74M € | |
| → | 20.08.2023 | 52.6M € | |
| → | 01.07.2023 | 20M € | |
| → | 31.08.2023 | Arenda | |
| → | 01.08.2023 | 30M € | |
| → | 28.06.2023 | 70M € |

























Bosh sahifaga
198