Transferlar oynasi
| O'yinchi | Qayerdan → Qayerga | Vaqt | Narxi |
|---|---|---|---|
| → | 10.07.2023 | 40M € | |
| → | 18.07.2023 | 50M € | |
| → | 05.07.2023 | 64.2M € | |
| Igrok | Otkuda → Kuda | Data | |
| → | 15.07.2023 | Besplatno | |
| → | 12.08.2023 | 100M € | |
| → | 15.08.2023 | 80M € | |
| → | 01.07.2023 | 103M € | |
| → | 01.07.2023 | Besplatno | |
| → | 26.07.2023 | 60M € |




















Bosh sahifaga
149