Transferlar oynasi
| O'yinchi | Qayerdan → Qayerga | Vaqt | Narxi |
|---|---|---|---|
| → | 01.07.2024 | 65M € | |
| → | 18.07.2024 | 18.5M € | |
| → | 01.07.2024 | 13M € | |
| → | 03.08.2024 | 32M € | |
| → | 03.08.2024 | 34.5M € | |
| → | 22.07.2024 | 59.4M € | |
| → | 10.08.2024 | 64.3M € | |
| → | 18.07.2024 | 9M € | |
| → | 01.07.2024 | 22M € | |
| → | 11.07.2024 | 51M € |





















Bosh sahifaga
149