Evropa Ligasi: Pley-offning barcha javob o'yinlari natijalari ma'lum
/ Kiritdi: BestMaster Ko'rilgan: 371

Payshanba, 26 fevral kuni Evropa Ligasining 2025/2026 yilgi mavsumi pley-off bosqichidan o'rin olgan 8 ta javob uchrashuvi bo'lib o'tdi. Quyida o'yin natijalari va keyingi bosqichga yo'l olgan jamoalar bilan tanishishingiz mumkin.
| Uchrashuv | Hisob | Birinchi o'yin | Umumiy natija |
| «Tsrvena Zvezda» (Serbiya) – «Lill» (Frantsiya) | 0:2 (qo'sh. vaqt) | 1:0 | 1:2 |
| «Viktoriya Plzen» (Chexiya) – «Panatinaikos (Gretsiya) | 1:1 (pen. 3:4) | 2:2 | 3:3 (3:4) |
| «Shtutgart» (Germaniya) – «Seltik» (Shotlandiya) | 0:1 | 4:1 | 4:2 |
| «Ferentsvarosh» (Vengriya) – «Ludogorets» (Bolgariya) | 2:0 | 1:2 | 3:2 |
| «Genk» (Belgiya) – «Dinamo Z» (Xorvatiya) | 3:3 | 3:1 | 6:4 |
| «Nottingem Forest» (Angliya) – «Fenerbaxche» (Turtsiya) | 1:2 | 3:0 | 4:2 |
| «Bolonya» (Italiya) – «Brann» (Norvegiya) | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
| «Selta» (Ispaniya) – PAOK (Gretsiya) | 1:0 | 2:1 |
3:1 |
Evropa Ligasining joriy mavsum finali Istanbuldagi «Beshiktosh» stadionida bo'lib o'tadi. Hal qiluvchi bahs 2026 yil 20 may sanasiga belgilangan.
Eslatib o'tamiz, turnirning amaldagi g'olibi «Tottenxem» hisoblanadi. Londonliklar o'tgan yilgi finalda «Manchester Yunayted»ni 1:0 hisobida mag'lub etishgan edi.
Manba: www.stadion.uz.Fikr bildirish
Hali hech kim izoh qoldirmagan. Birinchi bo`lib izoh qoldiring :)!!
Fikr qoldirish uchun Ro`yxatdan o`tish lozim!!!

Bosh sahifaga
192