JCh-2026 saralash. O'zbekiston - Qatar - 3:0. O'yin statistikasi
/ Kiritdi: BestMaster Ko'rilgan: 17

Osiyo mintaqasida JCh-2026 saralashining 3-bosqichi so'nggi turi doirasida O'zbekiston terma jamoasi Toshkentda Qatarni qabul qildi va yirik hisobda g'alaba qozondi. Uchrashuv statistikasi bilan tanishtirib o'tamiz.
O'zbekiston - Qatar - 3:0
3 | Hisob | 0 |
2.30 | Yuzaga kelgan ehtimoliy gollar (xG) | 0.32 |
61% | To'p nazorati | 39% |
18 | Jami zarbalar | 1 |
8 | Aniq zarbalar | 0 |
7 | Golli vaziyatlar | 0 |
6 | Burchak zarbalari | 1 |
87% (446/513) |
Uzatmalar aniqligi | 82% (278/341) |
2 | Sariq kartochkalar | 4 |
ZARBALAR | ||
2.30 | Yuzaga kelgan ehtimoliy gollar (xG) | 0.32 |
2.49 | xGOT (aniq zarbalardan keyin) | 0.00 |
18 | Jami zarbalar | 1 |
8 | Aniq zarbalar | 0 |
6 | Noaniq zarbalar | 1 |
4 | To'silgan zarbalar | 0 |
14 | Jarima maydonidagi zarbalar | 1 |
4 | Jarima maydoni tashqarisidagi zarbalar | 0 |
1 | Gollar | 0 |
HUJUMLAR | ||
7 | Golli vaziyatlar | 0 |
6 | Burchak zarbalari | 1 |
33 | Jarima maydonidagi to'p bilan harakatlar | 3 |
2 | O'tkir uzatmalar | 1 |
3 | Ofsaydlar | 1 |
12 | Jarima zarbalari | 11 |
UZATMALAR | ||
87% (446/513) |
Jami uzatmalar | 82% (278/341) |
54% (21/39) |
Uzoq uzatmalar aniqligi | 48% (23/48) |
75% (124/165) |
Raqib darvozasi yaqinidagi uzatmalar | 52% (12/23) |
29% (5/17) |
Yuqoridan uzatmalar aniqligi | 33% (1/3) |
1.63 | Yuzaga kelgan ehtimoliy assistlar (xA) | 0.36 |
24 | Autlar | 9 |
HIMOYa | ||
11 | Follar | 12 |
71% (10/14) |
To'pni olib qo'yish | 52% (11/21) |
42 | G'alaba qozonilgan duellar | 48 |
4 | To'pni uzoqlashtirish | 29 |
8 | O'rtada to'pni to'sish | 8 |
1 | Golli zarbaga olib kelgan xato | 2 |
0 | Golga olib kelgan xato | 1 |
DARVOZA | ||
0 | Darvozabon seyvlari | 5 |
0.00 | xGOT (aniq zarbalardan keyin) | 2.49 |
0.00 | Saqlab qolingan gollar | -0.51 |
Fikr bildirish
Hali hech kim izoh qoldirmagan. Birinchi bo`lib izoh qoldiring :)!!
Fikr qoldirish uchun Ro`yxatdan o`tish lozim!!!