Transferlar oynasi
| O'yinchi | Qayerdan → Qayerga | Vaqt | Narxi |
|---|---|---|---|
| → | 05.08.2023 | 74M € | |
| → | 20.08.2023 | 52.6M € | |
| → | 01.07.2023 | 20M € | |
| → | 31.08.2023 | Arenda | |
| → | 01.08.2023 | 30M € | |
| → | 28.06.2023 | 70M € | |
| → | 12.08.2023 | 50.4M € | |
| → | 05.08.2023 | 90M € | |
| → | 09.08.2023 | Arenda | |
| → | 14.08.2023 | 116M € |



























Bosh sahifaga
198