Transferlar oynasi
| O'yinchi | Qayerdan → Qayerga | Vaqt | Narxi |
|---|---|---|---|
| → | 01.07.2023 | 37M € | |
| → | 06.08.2023 | 7.8M € | |
| → | 24.08.2023 | 60M € | |
| → | 19.08.2023 | 13M € | |
| → | 14.07.2023 | 38M € | |
| → | 01.07.2023 | Arenda | |
| → | 30.06.2023 | 28.5M € | |
| → | 01.09.2023 | 47M € | |
| → | 01.09.2023 | Arenda | |
| → | 27.08.2023 | 43M € |




























Bosh sahifaga
157