Transferlar oynasi
| O'yinchi | Qayerdan → Qayerga | Vaqt | Narxi |
|---|---|---|---|
| → | 01.07.2021 | 18M € | |
| → | 01.07.2021 | 41.8M € | |
| → | 04.08.2021 | ||
| → | 30.07.2021 | 58.6M € | |
| → | 14.08.2021 | 12.5M € | |
| → | 06.08.2021 | 7.5M € | |
| → | 13.08.2021 | 17.5M € | |
| → | 11.08.2021 | Arenda | |
| → | 13.08.2021 | 29.3M € | |
| → | 02.08.2021 | 2.5M € |




























Bosh sahifaga
269