Transferlar oynasi
| O'yinchi | Qayerdan → Qayerga | Vaqt | Narxi |
|---|---|---|---|
| → | 31.08.2021 | 29.1M € | |
| → | 31.08.2021 | Arenda | |
| → | 31.08.2021 | 31M € | |
| → | 31.08.2021 | ||
| → | 31.08.2021 | 16M € | |
| → | 01.09.2021 | ||
| → | 01.09.2021 | ||
| → | 01.09.2021 | ||
→ Pharco |
01.09.2021 | ||
| → | 01.09.2021 |
| O'yinchi | Qayerdan → Qayerga | Vaqt | Narxi |
|---|---|---|---|
| → | 31.08.2021 | 29.1M € | |
| → | 31.08.2021 | Arenda | |
| → | 31.08.2021 | 31M € | |
| → | 31.08.2021 | ||
| → | 31.08.2021 | 16M € | |
| → | 01.09.2021 | ||
| → | 01.09.2021 | ||
| → | 01.09.2021 | ||
→ Pharco |
01.09.2021 | ||
| → | 01.09.2021 |
